Turneringsschema
| Turneringsnamn | Buy-in + avgift | Hur ofta | Starttid kl. (ET) | Starttid kl. (GMT*) | Längd | Spelhastighet | Turnering Undertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanterade $2 000 förkvalificeringsfreeroll | $0 | Dagligen | 06.00 | 11.00 | 1-3 poäng | Snabb | Freeroll |
| Snabb Blitz | $1,10 | Dagligen | 07.00 | 12.00 | 1 poäng | Snabb | Vanlig |
| Vanlig Express | $2,20 | Dagligen | 08.00 | 13.00 | 3 poäng | Express | Vanlig |
| Vanlig Snabb | $3,30 | Dagligen | 09.00 | 14.00 | 3 poäng | Snabb | Vanlig |
| Garanterade $10 000 förkvalificeringsfreeroll | $0 | Dagligen | 10.00 | 15.00 | 1-3 poäng | Snabb | Freeroll |
| Express Blitz | $1,10 | Dagligen | 10.30 | 15.30 | 1 poäng | Express | Vanlig |
| Kvalificeringsrunda till söndagens garanterade $10 000 | $54 | Söndag | 11.00 | 16.00 | 3-5 poäng | Normal | Kvalificeringsrunda |
| Snabb Blitz | $2,20 | Dagligen | 11.30 | 16.30 | 1 poäng | Snabb | Vanlig |
| Kvalificeringsrunda till garanterade $2 000 | $16 | Lördag | 12.00 | 17.00 | 3 poäng | Normal | Kvalificeringsrunda |
| Vanlig Snabb | $1,10 | Dagligen | 12.30 | 17.30 | 3 poäng | Snabb | Vanlig |
| Dagligen garanterade $50 | $5,50 | Dagligen | 13.30 | 18.30 | 3 poäng | Normal | Vanlig |
| Garanterade $10 000 förkvalificeringsfreeroll | $0 | Dagligen | 14.00 | 19.00 | 1-3 poäng | Snabb | Freeroll |
| Söndagens garanterade $10 000 | $400 | Söndag | 14.00 | 19.00 | 3-7 poäng | Normal | Speciell |
| Express Blitz | $1,10 | Dagligen | 14.30 | 19.30 | 1 poäng | Express | Vanlig |
| Snabbkvalificering till garanterade $2 000 | $8 | Sö-fre | 15.00 | 20.00 | 3 poäng | Normal | Kvalificeringsrunda |
| Lördagens garanterade $2 000 | $60 | Lördag | 15.00 | 20.00 | 3-5 poäng | Normal | Speciell |
| Vanlig Express | $2,20 | Dagligen | 15.30 | 20.30 | 3 poäng | Express | Vanlig |
| Kvalificeringsrunda till söndagens garanterade $10 000 | $27 | Dagligen | 16.00 | 21.00 | 3 poäng | Normal | Kvalificeringsrunda |
| Måndagens garanterade $100 | $5,50 | Måndag | 16.30 | 21.30 | 3 poäng | Normal | Vanlig |
| Onsdagens garanterade $250 | $11 | Onsdag | 16.30 | 21.30 | 3 poäng | Normal | Vanlig |
| Kvalificeringsrunda till söndagens garanterade $10 000 | $54 | Dagligen | 17.30 | 22.30 | 3-5 poäng | Normal | Kvalificeringsrunda |
| Garanterade $10 000 förkvalificeringsfreeroll | $0 | Dagligen | 18.00 | 23.00 | 1-3 poäng | Snabb | Freeroll |
| Express Blitz | $1,10 | Dagligen | 18.30 | 23.30 | 1 poäng | Express | Vanlig |
| Vanlig | $2,20 | Dagligen | 19.30 | 00.30 | 3 poäng | Normal | Vanlig |
| Vanlig Snabb | $3,30 | Dagligeny | 20.30 | 01.30 | 3 poäng | Snabb | Vanlig |
| Vanlig | $5,50 | Dagligen | 21.30 | 02.30 | 3 poäng | Normal | Vanlig |
| Garanterade $2 000 förkvalificeringsfreeroll | $0 | Dagligen | 22.00 | 03.00 | 1-3 poäng | Snabb | Freeroll |
| Express Blitz | $1,10 | Dagligen | 22.30 | 03.30 | 1 poäng | Express | Vanlig |
*Märk ändring till sommartid
PartyGammon.com förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller avbryta vilken turnering som helst.




