Utbetalningsstruktur för turneringar:
| Antal spelare/betalda platser | Vinnare | Finalist | Semifinalist | 5–8 | 9–16 | 17–32 |
| 1–4 | 100 % | |||||
| 5–8 | 70 % | 30 % | ||||
| 9–16 | 50 % | 25 % | 12,5 % | |||
| 17–32 | 40 % | 20 % | 10 % | 5 % | ||
| 33–64 | 40 % | 20 % | 10 % | 5 % | ||
| 65–128 | 36 % | 16 % | 8% | 4 % | 2 % | |
| 129–256 | 36 % | 16 % | 8 % | 4 % | 2 % | |
| 257–512 | 36 % | 16 % | 8 % | 4 % | 2 % | |
| 514–1024 | 36 % | 16 % | 8 % | 4 % | 2 % | |
| 1025-2048 | 20 % | 16 % | 8 % | 4 % | 2 % | 1 % |
| 2049-4096 | 20 % | 16 % | 8 % | 4 % | 2 % | 1 % |
Denna tabell visar normal utbetalningsstruktur för flerbordsturneringar. Sit and Go och andra turneringar kan ha en annorlunda struktur, vänligen kontrollera i turneringslobbyn.




