PartyGammon.com-miljonen, runda 5 och 6 och finalen
| PartyGammon.com-miljonen, runda 5 | ||
|---|---|---|
| Plats | Spelarpar | Vinnare |
| 1 | Jonas, Ralf | Jonas, Ralf |
| 2 | Veje, Henrik | |
| 3 | Madsen, Lasse Hjorth | Madsen, Lasse Hjorth |
| 4 | Lylloff, Sander | |
| 5 | Märtens, Andreas | Märtens, Andreas |
| 6 | Tsinis, Arkadiy | |
| 7 | Ballard, Nack | Ballard, Nack |
| 8 | Lehmann, Alex | |
| PartyGammon.com-miljonen, runda 6 | ||
| Plats | Spelarpar | Vinnare |
| 1 | Jonas, Ralf | Märtens, Andreas |
| 2 | Märtens, Andreas | |
| 3 | Ballard, Nack | Madsen, Lasse Hjorth |
| 4 | Madsen, Lasse Hjorth | |
| Runda 7, finalmatch: | ||
| Andreas Märtens slår Lasse Hjorth Madsen 23-22 och blir mästare | ||




